🐍
Ressources d'aventure (Loots)
Nom | Monstre | % de loot |
---|---|---|
![]() | 10% (2) | |
![]() | 66% (1 à 4) | |
![]() | 10% (1) | |
![]() | 100% (1) | |
![]() | 10% (1) |
Nom | Monstre | % de loot |
---|---|---|
![]() | 100% (1) | |
![]() | 66% (1 à 4) | |
![]() | 10% (1) | |
![]() | 100% (1) | |
![]() | 5% (1) | |
![]() | 100% (1) |
Nom | Monstre | % de loot |
---|---|---|
![]() | 66% (1 à 4) | |
![]() | 66% (1 à 4) | |
![]() | 66% (1 à 4) | |
![]() | 66% (1 à 4) | |
![]() | 66% (1 à 4) | |
![]() | 10% (1 à 2) | |
![]() | 66% (1 à 4) | |
![]() | 25% (1) | |
![]() | 100% (1) | |
![]() | 100% (1) | |
![]() | 50% (1) | |
![]() | 100% (1) |
Nom | Monstre | % de loot |
---|---|---|
![]() | 33% (1 à 2) | |
![]() | 66% (1 à 4) | |
![]() | 10% (1 à 2) | |
![]() | 66% (1) | |
![]() | 100% (1) | |
![]() | 100% (1) | |
![]() | 1% |
Nom | Monstre | % de loot |
---|---|---|
![]() | 50% (2) | |
![]() | 66% (1 à 4) | |
![]() |